Momentan leben im Ortsamtsbereich 52.134 Einwohner auf 1.597 Hektar, somit wohnen in Dresden Plauen 3.265 Menschen auf einem Quadratkilometer.
Dies verteilt sich folgendermaßen:
| Bevölkerungsstand | Anzahl | in Prozent | 
| Frauen | 25.852 | 49,6 | 
| Männer | 26.282 | 50,4 | 
| darunter ausländische Bürger | 3.906 | 7,5 | 
| ledig (ab18 Jahre) | 18.496 | 40,4 | 
| verheiratet | 20.580 | 45,0 | 
| geschieden | 3.604 | 7,9 | 
| verwitwet | 3.101 | 6,8 | 
| Haushalte | 27.694 | |
| davon: 1 – Personen 2 – Personen 3 – Personen 4 – Personen 5 – u.m. – Personen | 13.620 8.888 3.118 1.616 452 | 49,2 32,1 11,3 5,8 1,6 | 
| Betriebe: | Anzahl | in Prozent | 
| verarbeitendes Gewerbe | 115 | 5,1 | 
| Baugewerbe | 215 | 9,6 | 
| Einzelhandel | 163 | 7,3 | 
| Kfz-Handel / Tankstellen | 30 | 1,3 | 
| Gastgewerbe | 91 | 4,1 | 
| freiberufl.,wissenschaftl.,techn. Dienstleistungen | 525 | 23,5 | 
| Information und Kommunikation | 127 | 5,7 | 
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 46 | 2,1 | 
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 141 | 6,3 | 
| andere | 783 | 35 | 
Weitere Infomationen zum Stadtteil Dresden Plauen finden Sie unter Geschichten(n).
Bildquelle: www.dresden.de

 
			 
			





